| 个人出售房源 | 经纪人出售房源 |
| 物业名称 | 户 型 | 装 修 | 楼 层 | 面 积(㎡) | 售价(万) | 发布时间 |
| [晋安]九龙城 | 3房2厅1卫 | 中装 | 1/9 | 103 | 69 | 2008.11.29 |
| [鼓楼]蒙古营 | 2房2厅1卫 | 中装 | 5/8 | 73.8+7.69 | 53 | 2008.11.28 |
| [台江]博美诗邦 | 2房1厅2卫 | 高装 | 6/9 | 129 | 84 | 2008.11.27 |
| [鼓楼]市直湖前 | 3房2厅2卫 | 中装 | 7/7 | 93.8+8.1 | 49 | 2008.11.25 |
| [鼓楼]芍园公寓 | 3房2厅2卫 | 中装 | 8/3 | 92 | 66 | 2008.11.20 |
| [鼓楼]白马路(白马花园) | 3房2厅2卫 | 中装 | 3/8 | 109 | 56 | 2008.11.20 |
| [鼓楼]西湖公园(湖滨永同昌) | 3房2厅2卫 | 无装 | 3/9 | 92 | 62 | 2008.11.20 |
| 个人出租房源 | 经纪人出租房源 |
| 物业名称 | 户 型 | 装 修 | 楼 层 | 面 积(㎡) | 租金 (元/月) |
发布时间 |
| [鼓楼]市直湖前 | 3房2厅1卫 | 普装 | 2/7 | 95 | 430 | 2008.06.21 |
| [鼓楼]融侨锦江 | 3房2厅1卫 | 无装 | 0/0 | 112 | 4500 | 2008.06.03 |
| [晋安]三木花圆 | 3房1厅2卫 | 无装 | 50/0 | 95 | 1580 | 2008.04.08 |
| [晋安]三木花园D区 | 3房1厅2卫 | 无装 | 0/0 | 95 | 1580 | 2008.04.08 |
| [晋安]三木花园D区 | 3房1厅2卫 | 未知 | 0/0 | 95 | 1580 | 2008.04.08 |
| [鼓楼]通湖公寓 | 1房1厅1卫 | 中装 | 8/17 | 42 | 1400 | 2008.04.02 |
| [鼓楼]通湖公寓 | 1房1厅1卫 | 无装 | 3/16 | 42+38 | 1500 | 2008.03.18 |
| 个人求购 | 经纪人求购 |
| 期望地段 | 户 型 | 装 修 | 期望楼层 | 面 积(㎡) | 求购价(万) | 发布时间 |
| 首山路附近 | 2房1厅1卫 | 普装 | 2~18 | 60~88 | 800~1400 | 2008.10.22 |
| 学生街附近 | 0房0厅0卫 | 未知 | 0~0 | 30~70 | 4000~45000 | 2008.10.22 |
| 上三路 | 2房1厅1卫 | 普装 | 1~3 | 44~70 | 700~1000 | 2008.10.22 |
| 杨桥路一带 | 2房1厅1卫 | 中装 | 2~5 | 45~60 | 20~30 | 2008.10.12 |
| 西洪路 | 2房2厅1卫 | 普装 | 3~6 | 50~80 | 20~30 | 2008.08.17 |
| 华林路或温泉一带 | 3房1厅1卫 | 普装 | 2~22 | 50~110 | 40~60 | 2008.06.15 |
| 离市区较近 | 3房2厅2卫 | 毛坯 | 8~16 | 90~130 | 80~100 | 2008.01.21 |
| 个人求租房源 |
| 期望地段 | 户 型 | 装 修 | 期望楼层 | 面 积(㎡) | 租金(元) | 发布时间 |
| 学生街附近..或人流量比较大的地方 | 0房0厅0卫 | 未知 | 1~3 | 400~1000 | 0~0 | 2008.11.21 |
| 师大附近的 | 3房2厅1卫 | 中装 | 1~5 | 90~110 | 900~1400 | 2008.11.21 |
| 上三路到三叉街附近 | 3房1厅1卫 | 普装 | 2~5 | 0~110 | 0~1300 | 2008.11.05 |
| 九中与时代中学附近 | 3房1厅1卫 | 普装 | 2~5 | 0~105 | 0~1200 | 2008.11.05 |
| 首山路附近 | 3房1厅2卫 | 普装 | 2~5 | 130~200 | 0~2200 | 2008.11.05 |
| 上三路附近的 | 2房1厅1卫 | 中装 | 2~5 | 0~68 | 0~1200 | 2008.11.05 |
| 上三路与对湖路附近的 | 3房1厅1卫 | 中装 | 1~5 | 0~130 | 0~1500 | 2008.11.05 |